SEMITOP سمیکرون | ماژول IGBT | ماژول آی جی بی تی | ماژول سمیکرون | ماژول Semikron
SK 9 BGD 065 ET | SK 9 DGD 065 ET | SK 10 DGDL 065 ET | SK 10 BGD 065 ET | SK 10 DGDL 126 ET | SK 10 GD 12T4 ET | SK 10 DGDL 12T4 ET | SK 15 GH 063 | SK 15 DGDL 12T4 ET | SK 15 DGDL 126 ET | SK 15 GD 12T4 ET | SK 20 DGD 065 ET | SK 20 DGDL 065 ET | SK 20 DGDL 066 ET | SK 20 GD 066 ET | SK 20 MLI 066 | SK 25 DGD 12T4 Tp | SK 25 DGDL 12T4 ETE2 | SK 25 DGDL 12T4 T | SK 25 DGDL 126 T | SK 25 GAR 12F4 TSC | SK 25 GB 12T4 | SK 25 GD 12T4 ET | SK 25 GD 12T4 ETp | SK 25 GD 126 ET | SK 25 GH 12T4 | SK 25 GH 063 | SK 25 GAD 063 T | SK 20 GD 063 | SK 30 DGDL 066 ET | SK 30 GBB 066 T | SK 30 GD 066 T | SK 30 GD 066 Tp | SK 30 MLI 066 | SK 30 MLI 066p | SK35 DGD 12T4 Tp | SK 35 DGDL 12T4 ETE2 | SK 35 DGDL 12T4 T | SK 35 DGDL 126 T | SK 35 GAL 12T4 | SK 35 GAR 12T4 | SK 35 GB 12T4 | SK 35 GD 12T4 ET | SK 35 GD 126 ET | SK 35 GD 12T4 ETE1 | SK 35 GD 065 ET | SK 35 MLI 12T4 P | SK 45 GAL 063 | SK 45 GAR 063 | SK 45 GB 063 | SK 45 FD 063 | SK 45 GH 063 | SK 50 GBB 066 T | SK 50 BGLL 073 TUFBPp | SK 50 GD 066 ETp | SK 50 DGDL 12T4 T | SK 50 DGDL 066 ETE2 | SK 50 DGDL 066 | SK 50 MLI 066 | SK 50 GD 07E3 ETE1 | SK 50 MLI 07F3 D1p | SK 50 GD 12T4 T | SK 50 GD 12T4 Tp | SK 50 GD 126 T | SK 50 DGDL 126 T | SK 50 GH 12T4 T | SK 50 GAL 065 | SK 50 GAR 065 | SK 50 GARL 065 F | SK 50 GARL 065 USA | SK 50 GB 065 | SK 50 GH 065 F | SK 50 GD 066 ET | SK 50 GB 12T4 T | SK 55 GARL 065 E | SK 60 GAL 125 | SK 60 GAR 125 | SK 60 GB 125 | SK 70 MLI 12T4 Tp | SK 75 DGDL 066 T | SK 75 GARL 065 E | SK 75 GB 066 T | SK 75 GBB 066 T | SK 75 GD 066 T | SK 75 MLI 066 T | SK 75 GHL 07F3TD1 | SK 75 GD 07E3 ETE2 | SK 75 GB 12T4 T | SK 75 GD 12T4 Tp | SK 75 GD 126 T | SK 80 GB 125 T | SK 80 TMLI12F4Tp | SK 80 GB 063 | SK 80 GB 125 T | SK 80 GM 063 | SK 100 DGDL 066 T | SK 100 GB 066 T | SK 100 GD 07F3 TD1 | SK 100 MLI 07F3 TD1p | SK 100 MLI 066 T | SK 100 GB 12T4 T | SK 100 GD 12T4 T | SK 100 GD 126 T | SK 100 GH 12T4 T | SK 100 GD 066 T | SK 120 GB 12F4 T | SK 150 MLI 07L5 TD1E2 | SK 150 GB 066 T | SK 150 GD 066 T | SK 150 MLI 066 T | SK 150 MLI 07L5 TD1p | SK 151 GALE 07F3 TUF | SK 150 GAH 12T4 Tp | SK 150 MLIB 12F4 TE2 | SK 150 MLIT 12F4 Tp | SK 150 MLI 07F3 TD1p | SK 150 MLIT 12F4 TE2 | SK 200 GB 12T4 Tp | SK 200 TMLI 12F4 TE2 |SK 200 GD 066 T
- | نام قطعه | جریان (آمپر) | ولتاژ (ولت) | کاربردها |
1 | SK 9 BGD 065 ET | 6 | 600 | اینورتر سرووموتور |
2 | SK 9 DGD 065 ET | 6 | 600 | اینورتر |
3 | SK 10 DGDL 065 ET | 6 | ||
4 | SK 10 BGD 065 ET | 6 | ||
5 | SK 10 DGDL 126 ET | 8 | ||
6 | SK 10 GD 12T4 ET | 10 | 1200 | - |
7 | SK 10 DGDL 12T4 ET | 10 | 1200 | یکسو کننده پل سه فاز اینورتر پل سه فاز Brake chopper |
8 | SK 15 GH 063 | 15 | 600 | سوییچینگ (برای کاربردهای خطی) اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد UPS |
9 | SK 15 DGDL 12T4 ET | 15 | 1200 | یکسو کننده پل سه فاز اینورتر پل سه فاز Brake chopper |
10 | SK 15 DGDL 126 ET | 15 | 1200 | اینورتر |
11 | SK 15 GD 12T4 ET | 15 | ||
12 | SK 20 DGD 065 ET | 20 | 600 | |
13 | SK 20 DGDL 065 ET | |||
14 | SK 20 DGDL 066 ET | 20 | 600 | اینورتر تا 6.3 KVA موتور معمولی تا 4kw |
15 | SK 20 GD 066 ET | |||
16 | SK 20 MLI 066 | |||
17 | SK 25 DGD 12T4 Tp | 25 | 120 | درایو موتور |
18 | SK 25 DGDL 12T4 ETE2 | 1200
| اینورتر تا توان 25kVA موتور معمولی تا توان 11kW | |
19 | SK 25 DGDL 12T4 T | |||
20 | SK 25 DGDL 126 T | اینورتر تا توان 16kVA موتور معمولی تا توان 7.5 kw | ||
21 | SK 25 GAR 12F4 TSC | اینورتر موتور درایو | ||
22 | SK 25 GB 12T4 | 25 | 1200 | - |
23 | SK 25 GD 12T4 ET | - | ||
24 | SK 25 GD 12T4 ETp | اینورتر | ||
25 | SK 25 GD 126 ET | |||
26 | SK 25 GH 12T4 | 25 | 1200 | اینورتر درایو موتور |
27 | SK 25 GH 063 | 25 | 600 | سوییچینگ اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد UPS |
28 | SK 25 GAD 063 T | 30 | 600 | اینورتر تا 6.3 KVA موتور معمولی تا 4kw |
29 | SK 20 GD 063 | سوییچینگ اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد UPS | ||
30 | SK 30 DGDL 066 ET | 30 | 600 | اینورتر تا 10KVA موتور معمولی تا توان 4kW |
31 | SK 30 GBB 066 T | - | ||
32 | SK 30 GD 066 T | اینورتر تا 10 kVA موتور معمولی تا 4kW | ||
33 | SK 30 GD 066 Tp | |||
34 | SK 30 MLI 066 | اینورتر سه سطحی UPS | ||
35 | SK 30 MLI 066p | |||
36 | SK35 DGD 12T4 Tp | 35 | 1200 | - |
37 | SK 35 DGDL 12T4 ETE2 | اینورتر تا توان 30kVA موتور معمولی تا توان 15kW | ||
38 | SK 35 DGDL 12T4 T | اینورتر تا توان 19kVA موتور معمولی تا توان 7.5 kW | ||
39 | SK 35 DGDL 126 T | اینورتر تا توان 19kVA موتور معمولی تا توان 7.5 kW | ||
40 | SK 35 GAL 12T4 | اینورتر درایو موتور | ||
41 | SK 35 GAR 12T4 | 35 | 1200 | |
42 | SK 35 GB 12T4 | |||
43 | SK 35 GD 12T4 ET | اینورتر تا توان 22kVA موتور معمولی تا توان 11kW | ||
44 | SK 35 GD 126 ET | |||
45 | SK 35 GD 12T4 ETE1 | اینورتر تا توان 33kVA موتور معمولی تا توان 14kW | ||
46 | SK 35 GD 065 ET | 35 | 600 | اینورتر |
47 | SK 35 MLI 12T4 P | 1200 | اینورتر سه سطحی NPC | |
48 | SK 45 GAL 063 | 50 | 600 | سوییچینگ (کاربردهای غیر خطی) اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد UPS |
49 | SK 45 GAR 063 | 50 | 600 | |
50 | SK 45 GB 063 | |||
51 | SK 45 FD 063 | |||
52 | SK 45 GH 063 | |||
53 | SK 50 GBB 066 T | - | ||
54 | SK 50 BGLL 073 TUFBPp | 50 | 650 | سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی) اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد |
55 | SK 50 GD 066 ETp | 50 | 600 | اینورتر تا توان 12.5kVA موتور معمولی تا توان 5.5 kW |
56 | SK 50 DGDL 12T4 T | 120 | اینورتر تا توان 26kVA موتور معمولی تا توان 15 kW | |
57 | SK 50 DGDL 066 ETE2 | 50 | 600 | اینورتر تا توان 18kVA موتور معمولی تا توان 7.5 kW |
58 | SK 50 DGDL 066 | |||
59 | SK 50 MLI 066 | اینورتر سه سطحی UPS | ||
60 | SK 50 GD 07E3 ETE1 | 50 | 650 | اینورتر تا توان 33kVA موتور معمولی تا توان 15kW |
61 | SK 50 MLI 07F3 D1p | 50 | 650 | - |
62 | SK 50 GD 12T4 T | 1200 | - | |
63 | SK 50 GD 12T4 Tp | 1200 | - | |
64 | SK 50 GD 126 T | 50 | 1200 | اینورتر تا توان 28kVA موتور معمولی تا توان 15kW |
65 | SK 50 DGDL 126 T | |||
66 | SK 50 GH 12T4 T | رگولاتور ولتاژ | ||
67 | SK 50 GAL 065 | 50 | 600 | سوییچینگ ( برای استفاده های غیر خطی) اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد UPS |
68 | SK 50 GAR 065 | |||
69 | SK 50 GARL 065 F | |||
70 | SK 50 GARL 065 | |||
71 | SK 50 GB 065
| |||
72 | SK 50 GH 065 F | |||
73 | SK 50 GD 066 ET | 50 | 600 | اینورتر تا توان 12.5kVA موتور معمولی تا توان 5.5 kW |
74 | SK 50 GB 12T4 T | 50 | 1200 | - |
75 | SK 55 GARL 065 E | 55 | 600 | سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی) منبع تغذیه سوییچ مد UPS Double PFC اینورتر مولتی لول |
76 | SK 60 GAL 125 | 60
| 1200 | سوییچینگ ( برای کاربردهای غیر خطی) اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد UPS |
77 | SK 60 GAR 125 | |||
78 | SK 60 GB 125 | |||
79 | SK 70 MLI 12T4 Tp | 70 | 1200 | اینورتر تا توان 12.5KVA موتور معمولی تا توان 5.5 kW |
80 | SK 75 DGDL 066 T | 75 |
600
| |
81 | SK 75 GARL 065 E | سوییچینگ ( برای کاربردهای غیر خطی) منبع تغذیه سوییچ مد UPS Double PFC اینورتر مولتی لول | ||
82 | SK 75 GB 066 T | 75 | 600 | - |
83 | SK 75 GBB 066 T | - | ||
84 | SK 75 GD 066 T | اینورتر تا توان 16KVA موتور معمولی تا توان 7.5kW | ||
85 | SK 75 MLI 066 T | اینورتر مولتی لول | ||
86 | SK 75 GHL 07F3TD1 | 650 | اینورتر جوشکاری UPS
| |
87 | SK 75 GD 07E3 ETE2 | اینورتر تا توان 41KVA موتور معمولی تا توان 18.5kW | ||
88 | SK 75 GB 12T4 T | 75 | 1200 | - |
89 | SK 75 GD 12T4 Tp | اینورتر تا توان 36kVA موتور معمولی تا توان 22kW | ||
90 | SK 75 GD 126 T | - | ||
91 | SK 80 GB 125 T | 80 | 1200 | - |
92 | SK 80 TMLI12F4Tp | 80
| 1200 | سوییچینگ (برای سیستم های غیر خطی) اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد UPS |
93 | SK 80 GB 063 | 600 | ||
94 | SK 80 GB 125 T | 1200 | ||
95 | SK 80 GM 063 | 600 | اینورتر تا توان 12.5 KVA موتور معمولی تا توان 5.5 KW | |
96 | SK 100 DGDL 066 T | 100 | 600 | - |
97 | SK 100 GB 066 T | - | ||
98 | SK 100 GD 07F3 TD1 | 650 | - | |
99 | SK 100 MLI 07F3 TD1p | 100 | 650 | سوییچینگ ( برای کاربردهای غیر خطی) اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد UPS |
100 | SK 100 MLI 066 T | 600 | اینورتر مولتی لول | |
101 | SK 100 GB 12T4 T | 1200 | - | |
102 | SK 100 GD 12T4 T | - | ||
103 | SK 100 GD 126 T | 100 | 1200 | اینورتر تا توان 50kVA موتور معمولی تا توان 22kW |
104 | SK 100 GH 12T4 T | رگولاتور ولتاژ | ||
105 | SK 100 GD 066 T | 600 |
| |
106 | SK 120 GB 12F4 T | 120 | 1200 | سوسسچسنگ (برای کاربردهای غیر خطی) اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد UPS |
107 | SK 150 MLI 07L5 TD1E2 | 150 | 650 | UPS سولار مناسب برای مبدل سطح ضریب توان مثبت |
108 | SK 150 GB 066 T | 150 | 600 | - |
109 | SK 150 GD 066 T | 600 | اینورتر تا 32kVA موتور معمولی تا توان 15kw | |
110 | SK 150 MLI 066 T | 600 | اینورتر مولتی لول | |
111 | SK 150 MLI 07L5 TD1p | 650 | ||
112 | SK 151 GALE 07F3 TUF | 650 | سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی) اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد UPS | |
113 | SK 150 GAH 12T4 Tp | 150 | 1200 | |
114 | SK 150 MLIB 12F4 TE2 | 1200 | UPS Solar مناسب برای ساختار سه سطحی NPC باس 1500 VDC | |
115 | SK 150 MLIT 12F4 Tp | 1200 | - | |
116 | SK 150 MLI 07F3 TD1p | 650 | اینورتر سه سطحی | |
117 | SK 150 MLIT 12F4 TE2 | 1200 | UPS Solar مناسب برای ساختار سه سطحی NPC باس 1500 VDC | |
118 | SK 200 GB 12T4 Tp | 200 | 1200 | سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی) اینورتر منبع تغذیه سوییچ مد UPS |
119 | SK 200 TMLI 12F4 TE2 | اینورتر سه سطحی | ||
120 | SK 200 GD 066 T | 600 | اینورتر تا توان 42KVA موتور معمولی تا توان 18.5 Kw |